Home

24^ Giornata   17/02 - 19/02


Data   Risultato   Arbitro
17/02 20:45 Fiorentina Fiorentina 0-3 Napoli Napoli Orsato
17/02 20:45 Inter Inter 0-3 Bologna Bologna Damato
18/02 20:45 Juventus Juventus 3-1 Catania Catania Brighi
19/02 12:30 Lecce Lecce 4-1 Siena Siena Rizzoli
19/02 15:00 Cesena Cesena 1-3 Milan Milan Valeri
19/02 15:00 Genoa Genoa 0-1 Chievo Chievo Guida
19/02 15:00 Novara Novara 0-0 Atalanta Atalanta Banti
19/02 15:00 Roma Roma 1-0 Parma Parma Peruzzo
19/02 20:45 Palermo Palermo 5-1 Lazio Lazio De Marco
19/02 20:45 Udinese Udinese 0-0 Cagliari Cagliari Celi

CLASSIFICA
  Totale Casa Fuori   Totale Casa Fuori RF RC
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 vinto Milan 50 24 15 5 4 11 7 3 1 13 8 2 3 +4 48 21 24 5 24 16 6 6 1 1 +1
2 vinto Juventus 49 23 13 10 0 12 8 4 0 11 5 6 0 +2 36 14 24 8 12 6 1 1 3 1 +11
3 pareggio Udinese 42 24 12 6 6 13 10 2 1 11 2 4 5 -8 34 22 23 7 11 15 4 3 5 4 +2
4 perso Lazio 42 24 12 6 6 12 6 4 2 12 6 2 4 -6 38 29 17 9 21 20 4 4 4 4 0
5 vinto Roma 38 24 11 5 8 12 7 3 2 12 4 2 6 -10 37 27 24 11 13 16 3 2 4 4 -4
6 vinto Napoli 37 24 9 10 5 12 5 5 2 12 4 5 3 -11 41 24 23 13 18 11 5 2 0 0 -9
7 perso Inter 36 24 11 3 10 13 6 2 5 11 5 1 5 -14 34 33 21 17 13 16 4 3 6 3 -11
8 vinto Palermo 34 24 10 4 10 12 10 0 2 12 0 4 8 -14 38 35 31 15 7 20 4 4 4 4 -6
9 pareggio Cagliari 31 24 7 10 7 12 4 6 2 12 3 4 5 -17 22 24 12 10 10 14 3 3 2 2 -1
10 perso Catania 30 23 7 9 7 11 5 4 2 12 2 5 5 -15 29 32 15 8 14 24 8 7 3 3 +7
11 vinto Chievo 30 24 8 6 10 11 5 3 3 13 3 3 7 -16 20 30 10 9 10 21 2 1 6 4 -1
12 perso Genoa 30 24 9 3 12 12 7 2 3 12 2 1 9 -18 31 44 19 14 12 30 2 2 8 7 -1
13 pareggio Atalanta (-6) 28 24 8 10 6 12 5 5 2 12 3 5 4 -14 26 27 12 9 14 18 4 3 5 5 n.d.
14 perso Fiorentina 28 23 7 7 9 12 6 3 3 11 1 4 6 -19 23 24 19 13 4 11 5 5 3 3 -1
15 vinto Bologna 28 23 7 7 9 11 4 2 5 12 3 5 4 -17 23 26 11 13 12 13 2 2 5 5 -1
16 perso Parma 28 23 7 7 9 11 5 4 2 12 2 3 7 -17 27 35 19 12 8 23 5 4 2 2 +2
17 perso Siena 23 24 5 8 11 12 5 3 4 12 0 5 7 -25 23 27 17 9 6 18 5 5 6 5 n.d.
18 vinto Lecce 21 24 5 6 13 12 2 3 7 12 3 3 6 -27 26 39 14 19 12 20 4 4 4 4 -3
19 pareggio Novara 17 24 3 8 13 13 2 6 5 11 1 2 8 -33 20 42 13 21 7 21 3 3 3 2 n.d.
20 perso Cesena 16 23 4 4 15 11 2 3 6 12 2 1 9 -29 16 37 9 13 7 24 6 4 6 5 -5
  • Legenda
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente
CLASSIFICA MARCATORI
Calciatore Squadra G R
Di Natale A. Udinese 17 3
Cavani E. Napoli 15 2
Ibrahimovic Z. Milan 15 6
Palacio R. Genoa 12 2
Denis G. Atalanta 12 3
Milito D. Inter 12 3
Jovetic S. Fiorentina 12 4
Klose M. Lazio 11 0
Miccoli F. Palermo 11 1
Calaio' E. Siena 10 4