Classifiche
CLASSIFICA
  Totale Casa Fuori   Totale Casa Fuori RF RC
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 vinto Torino 82 41 24 10 7 21 16 4 1 20 8 6 6 -1 57 28 39 14 18 14 1 1 4 3 +24
2 vinto Pescara 77 40 24 5 11 20 14 2 4 20 10 3 7 -3 86 54 44 22 42 32 6 5 7 5 +24
3 vinto Sassuolo 77 41 21 14 6 21 11 7 3 20 10 7 3 -6 54 32 27 13 27 19 10 7 9 8 +29
4 vinto Verona 77 41 23 8 10 21 15 4 2 20 8 4 8 -6 59 40 34 14 25 26 4 3 7 7 n.d.
5 perso Varese 68 41 19 11 11 20 9 5 6 21 10 6 5 -13 54 40 24 16 30 24 5 4 4 4 +3
6 vinto Sampdoria 67 40 17 16 7 20 9 8 3 20 8 8 4 -13 51 28 28 11 23 17 7 4 4 3 n.d.
7 perso Padova 63 41 18 9 14 20 10 5 5 21 8 4 9 -18 56 56 25 23 31 33 3 2 10 9 +4
8 vinto Juve Stabia (-4) 57 41 16 13 12 20 10 6 4 21 6 7 8 -20 52 46 32 22 20 24 6 4 6 6 n.d.
9 perso Brescia 57 41 15 12 14 21 8 4 9 20 7 8 5 -26 47 46 24 27 23 19 7 3 5 4 n.d.
10 perso Reggina 55 41 14 13 14 20 9 7 4 21 5 6 10 -26 63 56 35 27 28 29 10 10 10 4 -6
11 perso Modena 51 41 12 15 14 20 9 6 5 21 3 9 9 -30 49 57 30 26 19 31 9 8 3 3 -1
12 perso Crotone (-2) 49 41 12 15 14 20 8 7 5 21 4 8 9 -30 56 57 33 25 23 32 5 4 7 6 -2
13 pareggio Grosseto 49 41 11 16 14 21 5 9 7 20 6 7 7 -34 47 58 26 33 21 25 7 5 4 2 -1
14 perso Cittadella 48 41 13 9 19 21 8 3 10 20 5 6 9 -35 49 61 27 31 22 30 6 6 6 4 0
15 perso Bari (-6) 47 41 13 14 14 20 4 11 5 21 9 3 9 -28 44 48 20 21 24 27 3 2 8 7 n.d.
16 vinto Ascoli (-7) 46 41 14 11 16 21 8 5 8 20 6 6 8 -30 45 50 24 21 21 29 3 3 9 6 -1
17 vinto Livorno 45 41 11 12 18 20 4 6 10 21 7 6 8 -36 47 49 20 26 27 23 7 5 4 2 -11
18 pareggio Empoli 44 41 11 11 19 20 7 6 7 21 4 5 12 -37 45 57 26 31 19 26 3 2 7 4 -12
19 vinto Vicenza 41 41 9 14 18 21 6 6 9 20 3 8 9 -42 40 61 19 25 21 36 7 4 3 2 -12
20 vinto Nocerina 40 41 10 10 21 21 6 5 10 20 4 5 11 -43 52 70 30 36 22 34 14 11 6 4 n.d.
21 perso Gubbio 32 41 7 11 23 21 6 7 8 20 1 4 15 -51 37 66 23 24 14 42 3 3 8 7 n.d.
22 vinto Albinoleffe 29 41 6 11 24 20 3 7 10 21 3 4 14 -52 39 69 18 33 21 36 12 8 7 4 -17
  • Legenda
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente
CLASSIFICA
  Totale Casa Fuori   Totale Casa Fuori RF RC
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 vinto Torino 82 41 24 10 7 21 16 4 1 20 8 6 6 -1 57 28 39 14 18 14 1 1 4 3 +24
2 vinto Pescara 77 40 24 5 11 20 14 2 4 20 10 3 7 -3 86 54 44 22 42 32 6 5 7 5 +24
3 vinto Sassuolo 77 41 21 14 6 21 11 7 3 20 10 7 3 -6 54 32 27 13 27 19 10 7 9 8 +29
4 vinto Verona 77 41 23 8 10 21 15 4 2 20 8 4 8 -6 59 40 34 14 25 26 4 3 7 7 n.d.
5 perso Varese 68 41 19 11 11 20 9 5 6 21 10 6 5 -13 54 40 24 16 30 24 5 4 4 4 +3
6 vinto Sampdoria 67 40 17 16 7 20 9 8 3 20 8 8 4 -13 51 28 28 11 23 17 7 4 4 3 n.d.
7 perso Padova 63 41 18 9 14 20 10 5 5 21 8 4 9 -18 56 56 25 23 31 33 3 2 10 9 +4
8 vinto Juve Stabia (-4) 57 41 16 13 12 20 10 6 4 21 6 7 8 -20 52 46 32 22 20 24 6 4 6 6 n.d.
9 perso Brescia 57 41 15 12 14 21 8 4 9 20 7 8 5 -26 47 46 24 27 23 19 7 3 5 4 n.d.
10 perso Reggina 55 41 14 13 14 20 9 7 4 21 5 6 10 -26 63 56 35 27 28 29 10 10 10 4 -6
11 perso Modena 51 41 12 15 14 20 9 6 5 21 3 9 9 -30 49 57 30 26 19 31 9 8 3 3 -1
12 perso Crotone (-2) 49 41 12 15 14 20 8 7 5 21 4 8 9 -30 56 57 33 25 23 32 5 4 7 6 -2
13 pareggio Grosseto 49 41 11 16 14 21 5 9 7 20 6 7 7 -34 47 58 26 33 21 25 7 5 4 2 -1
14 perso Cittadella 48 41 13 9 19 21 8 3 10 20 5 6 9 -35 49 61 27 31 22 30 6 6 6 4 0
15 perso Bari (-6) 47 41 13 14 14 20 4 11 5 21 9 3 9 -28 44 48 20 21 24 27 3 2 8 7 n.d.
16 vinto Ascoli (-7) 46 41 14 11 16 21 8 5 8 20 6 6 8 -30 45 50 24 21 21 29 3 3 9 6 -1
17 vinto Livorno 45 41 11 12 18 20 4 6 10 21 7 6 8 -36 47 49 20 26 27 23 7 5 4 2 -11
18 pareggio Empoli 44 41 11 11 19 20 7 6 7 21 4 5 12 -37 45 57 26 31 19 26 3 2 7 4 -12
19 vinto Vicenza 41 41 9 14 18 21 6 6 9 20 3 8 9 -42 40 61 19 25 21 36 7 4 3 2 -12
20 vinto Nocerina 40 41 10 10 21 21 6 5 10 20 4 5 11 -43 52 70 30 36 22 34 14 11 6 4 n.d.
21 perso Gubbio 32 41 7 11 23 21 6 7 8 20 1 4 15 -51 37 66 23 24 14 42 3 3 8 7 n.d.
22 vinto Albinoleffe 29 41 6 11 24 20 3 7 10 21 3 4 14 -52 39 69 18 33 21 36 12 8 7 4 -17
  • Legenda
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente
CLASSIFICA MARCATORI
Calciatore Squadra G R
Immobile C. Pescara 27 5
Sau M. Juve Stabia 21 3
Sforzini F. Grosseto 20 2
Sansone G. Sassuolo 20 7
Insigne L. Pescara 18 0
Tavano F. Empoli 18 2
Calil C. Crotone 17 2
Sansovini M. Pescara 16 0
Pozzi N. Sampdoria 16 2
Jonathas C. Brescia 16 3