Calendario e Risultati
Calendario e Risultati
CLASSIFICA
  Totale Casa Fuori   Totale Casa Fuori RF RC
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 vinto Torino 56 27 16 8 3 14 10 4 0 13 6 4 3 +1 34 17 21 8 13 9 1 1 2 2 +15
2 pareggio Sassuolo 54 27 15 9 3 14 8 4 2 13 7 5 1 -1 36 18 20 10 16 8 6 6 6 6 +23
3 vinto Verona 54 28 16 6 6 15 10 3 2 13 6 3 4 -4 37 25 21 11 16 14 1 1 6 6 n.d.
4 pareggio Pescara 52 26 16 4 6 12 10 1 1 14 6 3 5 +2 56 37 29 13 27 24 3 2 4 4 +11
5 pareggio Padova 46 27 13 7 7 14 8 4 2 13 5 3 5 -9 39 29 17 10 22 19 3 2 4 4 +10
6 pareggio Varese 45 28 12 9 7 13 4 5 4 15 8 4 3 -9 34 25 10 10 24 15 2 2 3 3 0
7 perso Reggina 39 27 10 9 8 13 7 3 3 14 3 6 5 -14 45 36 26 19 19 17 7 7 8 4 -3
8 vinto Bari (-2) 39 28 11 8 9 13 3 5 5 15 8 3 4 -13 34 31 14 16 20 15 2 2 5 5 n.d.
9 pareggio Brescia 39 27 10 9 8 14 5 4 5 13 5 5 3 -16 29 26 15 16 14 10 5 3 4 3 n.d.
10 perso Sampdoria 37 27 8 13 6 13 3 7 3 14 5 6 3 -16 32 23 16 10 16 13 6 4 2 2 n.d.
11 vinto Cittadella 37 28 10 7 11 14 6 3 5 14 4 4 6 -19 33 36 21 21 12 15 4 4 5 3 +9
12 vinto Grosseto 37 28 9 10 9 14 5 5 4 14 4 5 5 -19 30 36 16 17 14 19 4 3 3 2 +2
13 vinto Juve Stabia (-4) 36 27 11 7 9 14 8 3 3 13 3 4 6 -15 38 35 24 17 14 18 3 2 4 4 n.d.
14 perso Livorno 30 28 7 9 12 14 3 4 7 14 4 5 5 -26 30 33 12 18 18 15 6 5 2 1 -9
15 pareggio Vicenza 29 28 6 11 11 14 4 5 5 14 2 6 6 -27 31 39 13 16 18 23 4 4 3 2 -9
16 pareggio Crotone (-1) 28 28 6 11 11 14 3 6 5 14 3 5 6 -27 29 37 16 18 13 19 3 2 6 5 -5
17 pareggio Modena 26 26 5 11 10 12 3 5 4 14 2 6 6 -24 25 40 14 20 11 20 5 4 3 3 -5
18 pareggio Albinoleffe 25 28 5 10 13 14 3 6 5 14 2 4 8 -31 28 42 14 22 14 20 7 5 3 2 -9
19 pareggio Empoli 24 27 6 6 15 14 4 4 6 13 2 2 9 -31 32 45 19 25 13 20 2 1 4 3 -15
20 perso Gubbio 23 27 5 8 14 13 5 4 4 14 0 4 10 -30 24 39 15 12 9 27 3 3 7 6 n.d.
21 perso Ascoli (-7) 22 27 8 5 14 14 3 3 8 13 5 2 6 -26 28 38 11 17 17 21 3 3 5 3 -5
22 perso Nocerina 18 28 3 9 16 15 1 5 9 13 2 4 7 -40 34 51 19 29 15 22 11 9 2 2 n.d.
  • Legenda
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente
CLASSIFICA MARCATORI
Calciatore Squadra G R
Immobile C. Pescara 18 2
Sansone G. Sassuolo 16 6
Sau M. Juve Stabia 14 1
Tavano F. Empoli 14 1
Abbruscato E. Vicenza 13 4
Sansovini M. Pescara 12 0
Jonathas C. Brescia 12 3
Sforzini F. Grosseto 11 1
Cocco A. Albinoleffe 10 4
Castaldo L. Nocerina 10 5