| Tappa | Tipo | Partenza e arrivo | Km |
|---|---|---|---|
| 1^ Tappa 09/05 |
Lido di Venezia - Lido di Venezia | 20.5 | |
| 2^ Tappa 10/05 |
Jesolo - Trieste | 156 | |
| Miramare (38 m.) | 114.5 | ||
| Montebello (95 m.) | 140.6 | ||
| 3^ Tappa 11/05 |
Grado - Valdobbiadene | 198 | |
| Conegliano (62 m.) | 128.2 | ||
| Combai (391 m.) | 156.7 | ||
| 4^ Tappa 12/05 |
Padova - San Martino di Castrozza | 162 | |
| Pedavena (340 m.) | 111.2 | ||
| Croce d'Aune (1015 m.) | 119.7 | ||
| San Martino di Castrozza (1466 m.) | 162 | ||
| 5^ Tappa 13/05 |
San Martino di Castrozza - Alpe di Siusi | 125 | |
| Passo Rolle (1972 m.) | 8.2 | ||
| Bolzano (266 m.) | 91.4 | ||
| Alpe di Siusi (1844 m.) | 125 | ||
| 6^ Tappa 14/05 |
Bressanone - Mayrhofen | 248 | |
| Felbertauern Tunnel (1632 m.) | 147 | ||
| Neukirchen am Grossvenediger (852 m.) | 185.7 | ||
| Hochkrimml (1628 m.) | 203.3 | ||
| 7^ Tappa 15/05 |
Innsbruck - Chiavenna | 244 | |
| St. Moritz (1775 m.) | 190.7 | ||
| Passo Maloja (1815 m.) | 207.7 | ||
| 8^ Tappa 16/05 |
Morbegno - Bergamo | 209 | |
| Culmine di San Pietro (1254 m.) | 65.6 | ||
| Sarnico (203 m.) | 141.1 | ||
| Colle del Gallo (763 m.) | 182.3 | ||
| 9^ Tappa 17/05 |
Milano - Milano | 163 | |
| Milano, Corso Venezia (120 m.) | 132.7 | ||
| 10^ Tappa 19/05 |
Cuneo - Pinerolo | 262 | |
| Moncenisio (1432 m.) | 139.4 | ||
| Oulx (1078 m.) | 180.5 | ||
| Sestriere (2035 m.) | 201.5 | ||
| Pramatino (918 m.) | 252.3 | ||
| 11^ Tappa 20/05 |
Torino - Arenzano | 214 | |
| Ovada (188 m.) | 169.8 | ||
| Passo del Turchino (532 m.) | 194.3 | ||
| 12^ Tappa 21/05 |
Sestri Levante - Riomaggiore | 60.6 | |
| Passo del Bracco (613 m.) | 18.6 | ||
| Passo del Termine (548 m.) | 44.5 | ||
| 13^ Tappa 22/05 |
Lido di Camaiore - Firenze | 176 | |
| Montemagno (212 m.) | 67.8 | ||
| Santa Croce sull'Arno (16 m.) | 123.1 | ||
| 14^ Tappa 23/05 |
Campi Bisenzio - Bologna | 172 | |
| Passo della Collina (777 m.) | 40.4 | ||
| Valico di Mediano (898 m.) | 77 | ||
| Valico di Tole' (747 m.) | 117 | ||
| Mongardino (352 m.) | 149 | ||
| Pontecchio Marconi (86 m.) | 156.3 | ||
| Bologna San Luca (274 m.) | 172 | ||
| 15^ Tappa 24/05 |
Forli' - Faenza | 161 | |
| Passo dell'Eremo (921 m.) | 54.8 | ||
| Colle Carnevale (701 m.) | 72.1 | ||
| Brisighella (116 m.) | 115.8 | ||
| Monte Casale (494 m.) | 125.3 | ||
| Monte Trebbio (585 m.) | 135.1 | ||
| 16^ Tappa 25/05 |
Pergola - Montepetrano | 237 | |
| Monte delle Cesane (628 m.) | 80.9 | ||
| Monte Nerone (1417 m.) | 156.8 | ||
| Cantiano (358 m.) | 187.2 | ||
| Monte Catria (1368 m.) | 202.4 | ||
| Monte Petrano (1101 m.) | 237 | ||
| 17^ Tappa 27/05 |
Chieti - Blockhaus | 83 | |
| Fara Filiorum Petri (235 m.) | 48.3 | ||
| Blockhaus (2064 m.) | 83 | ||
| 18^ Tappa 28/05 |
Sulmona - Benevento | 182 | |
| Piano delle Cinque Miglia (1284 m.) | 22.5 | ||
| Telese Terme (60 m.) | 145.4 | ||
| 19^ Tappa 29/05 |
Avellino - Vesuvio | 164 | |
| Picco Sant'Angelo (478 m.) | 101 | ||
| Sorrento (70 m.) | 112.6 | ||
| Vesuvio (1000 m.) | 164 | ||
| 20^ Tappa 30/05 |
Napoli - Anagni | 203 | |
| Frosinone (186 m.) | 157.6 | ||
| Anagni (401 m.) | 184.8 | ||
| 21^ Tappa 31/05 |
Roma - Roma | 14.4 |