Piloti e Team

WILLIAMS

1969

7° posto - 40 punti (2010)

Brasile
BARRICHELLO R.
Germania
HULKENBERG N.
BARRICHELLO R.
POS 11°
PUNTI 30
HULKENBERG N.
POS 15°
PUNTI 10

Collaudatori: VALTERRI BOTTAS

Sede: GROVE (ENG)
Capo Scuderia: FRANK WILLIAMS
Monoposto: FW32
Motore: CA2010

www.williamsf1.com

Esordio in F1: 28/01/73 GP Argentina 1973
Primo GP vinto: 14/07/79 GP Gran Bretagna 1979

  • STAGIONE
  • PALMARES
Posizione Punti Podi Pole Giri veloci Vittorie GP Doppiette
7 40 0 0 0 0 0
  Stagione Mondiali Vittorie GP Podi Pole Punti Giri veloci Doppiette
open 2010 0 0 0 40 0 0
BARRICHELLO R. 0 0 0 30 0
HULKENBERG N. 0 0 0 10 0
open 2009 0 0 0 34 1 0
NAKAJIMA K. 0 0 0 0 0
ROSBERG N. 0 0 0 34 1
open 2008 0 2 0 26 0 0
NAKAJIMA K. 0 0 0 9 0
ROSBERG N. 0 2 0 17 0
open 2007 0 1 0 33 0 0
ROSBERG N. 0 0 0 20 0
WURZ A. 0 1 0 13 0
NAKAJIMA K. 0 0 0 0 0
open 2006 0 0 0 11 1 0
ROSBERG N. 0 0 0 4 1
WEBBER M. 0 0 0 7 0
open 2005 0 4 1 66 0 0
WEBBER M. 0 1 0 36 0
HEIDFELD N. 0 3 1 28 0
PIZZONIA A. 0 0 0 2 0
open 2004 1 4 1 88 2 0
MONTOYA J. 1 3 0 58 2
SCHUMACHER R. 0 1 1 24 0
GENE' M. 0 0 0 0 0
PIZZONIA A. 0 0 0 6 0
open 2003 4 12 4 144 4 2
MONTOYA J. 2 9 1 82 3
SCHUMACHER R. 2 3 3 58 1
GENE' M. 0 0 0 4 0
open 2002 1 13 7 92 3 1
MONTOYA J. 0 7 7 50 3
SCHUMACHER R. 1 6 0 42 0
open 2001 4 9 4 80 8 0
MONTOYA J. 1 4 3 31 3
SCHUMACHER R. 3 5 1 49 5
open 2000 0 3 0 36 0 0
BUTTON J. 0 0 0 12 0
SCHUMACHER R. 0 3 0 24 0
open 1999 0 3 0 35 1 0
SCHUMACHER R. 0 3 0 35 1
ZANARDI A. 0 0 0 0 0
open 1998 0 3 0 38 0 0
FRENTZEN H. 0 1 0 17 0
VILLENEUVE J. 0 2 0 21 0
open 1997 8 15 11 123 9 0
FRENTZEN H. 1 7 1 42 6
VILLENEUVE J. 7 8 10 81 3
open 1996 12 21 12 175 11 6
HILL D. 8 10 9 97 5
VILLENEUVE J. 4 11 3 78 6
open 1995 5 17 12 112 6 1
COULTHARD D. 1 8 5 49 2
HILL D. 4 9 7 69 4
open 1994 7 13 6 118 8 1
HILL D. 6 11 2 91 6
SENNA A. 0 0 3 0 0
COULTHARD D. 0 1 0 14 2
MANSELL N. 1 1 1 13 0
open 1993 10 22 15 168 10 1
HILL D. 3 10 2 69 4
PROST A. 7 12 13 99 6
open 1992 10 21 15 164 11 6
MANSELL N. 9 12 14 108 8
PATRESE R. 1 9 1 56 3
open 1991 7 17 6 125 8 2
MANSELL N. 5 9 2 72 6
PATRESE R. 2 8 4 53 2
open 1990 2 4 1 57 5 0
BOUTSEN T. 1 3 1 34 1
PATRESE R. 1 1 0 23 4
open 1989 2 11 1 77 1 1
BOUTSEN T. 2 5 0 37 0
PATRESE R. 0 6 1 40 1
open 1988 0 2 0 20 1 0
PATRESE R. 0 0 0 8 0
MANSELL N. 0 2 0 12 1
BRUNDLE M. 0 0 0 0 0
SCHLESSER J. 0 0 0 0 0
open 1987 9 18 12 137 7 4
PIQUET N. 3 11 4 73 4
MANSELL N. 6 7 8 61 3
PATRESE R. 0 0 0 0 0
open 1986 9 19 4 141 11 2
MANSELL N. 5 9 2 70 4
PIQUET N. 4 10 2 69 7
ROSBERG K. 0 0 0 0 0
open 1985 4 8 3 71 4 1
ROSBERG K. 2 5 2 40 3
MANSELL N. 2 3 1 31 1
open 1984 1 2 0 25 0 0
LAFFITE J. 0 0 0 5 0
ROSBERG K. 1 2 0 20 0
open 1983 1 2 1 38 0 0
ROSBERG K. 1 2 1 27 0
LAFFITE J. 0 0 0 11 0
PALMER J. 0 0 0 0 0
open 1982 1 7 1 58 0 0
ROSBERG K. 1 6 1 44 0
REUTEMANN C. 0 1 0 6 0
ANDRETTI M. 0 0 0 0 0
DALY D. 0 0 0 8 0
open 1981 4 13 2 95 5 2
JONES A. 2 6 0 46 3
REUTEMANN C. 2 7 2 49 2
open 1980 6 18 3 120 5 2
JONES A. 5 10 3 67 5
REUTEMANN C. 1 8 0 42 0
KEEGAN R. 0 0 0 0 0
open 1979 5 10 3 75 3 1
JONES A. 4 5 3 40 1
REGAZZONI C. 1 5 0 29 2
open 1978 0 1 0 11 2 0
JONES A. 0 1 0 11 2
open 1977 0 0 0 0 0 0
NEVE P. 0 0 0 0 0
open 1976 0 0 0 0 0 0
ICKX J. 0 0 0 0 0
ZORZI R. 0 0 0 0 0
LECLERE M. 0 0 0 0 0
MERZARIO A. 0 0 0 0 0
BROWN W. 0 0 0 0 0
BINDER H. 0 0 0 0 0
open 1975 0 1 0 6 0 0
LAFFITE J. 0 1 0 6 0
MERZARIO A. 0 0 0 0 0
BRISE T. 0 0 0 0 0
SCHECKTER I. 0 0 0 0 0
MAGEE D. 0 0 0 0 0
VONLANTHEN J. 0 0 0 0 0
ZORZI R. 0 0 0 0 0
open 1974 0 0 0 4 0 0
MERZARIO A. 0 0 0 4 0
BELSO T. 0 0 0 0 0
VAN LENNEP G. 0 0 0 0 0
LAFFITE J. 0 0 0 0 0
open 1973 0 0 0 2 0 0
GANLEY H. 0 0 0 1 0
GALLI N. 0 0 0 0 0
PRETORIUS J. 0 0 0 0 0
PESCAROLO H. 0 0 0 0 0
MC RAE G. 0 0 0 0 0
VAN LENNEP G. 0 0 0 1 0
SCHENKEN T. 0 0 0 0 0
ICKX J. 0 0 0 0 0
GP Belgio
HAMILTON L.
WEBBER M.
KUBICA R.
MASSA F.
SUTIL A.
ROSBERG N.
SCHUMACHER M.
KOBAYASHI K.


CLASSIFICHE
Piloti
HAMILTON L. 182
WEBBER M. 179
VETTEL S. 151
BUTTON J. 147
ALONSO F. 141
MASSA F. 109
KUBICA R. 104
ROSBERG N. 102
SUTIL A. 45
10 SCHUMACHER M. 44
11 BARRICHELLO R. 30
12 KOBAYASHI K. 21
13 PETROV V. 19
14 LIUZZI V. 13
15 HULKENBERG N. 10
16 BUEMI S. 7
17 DE LA ROSA P. 6
18 ALGUERSUARI J. 3


Costruttori
RED BULL 330
MCLAREN 329
FERRARI 250
MERCEDES GP 146
RENAULT 123
FORCE INDIA 58
WILLIAMS 40
BMW SAUBER 27
TORO ROSSO 10