| Nr. | Pilota | MPV | Età | Moto | POS | PT | V | Pole | GV | Podi | UGP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | ![]() |
18 | ![]() |
- | -![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
-° | -![]() |
|
| 24 | ![]() |
23 | ![]() |
- | -![]() |
-![]() |
-![]() |
-![]() |
-![]() |
-° | -![]() |
|
| 11 | ![]() |
20 | ![]() |
7° | 143![]() |
0![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
5° | 2°![]() |
|
| 44 | ![]() |
19 | ![]() |
3° | 281![]() |
3![]() |
0![]() |
3![]() |
12![]() |
2° | 1(x3)°![]() |
|
| 50 | ![]() |
19 | ![]() |
21° | 12![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
R | 9°![]() |
|
| 68 | ![]() |
17 | ![]() |
- | -![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
-° | 20°![]() |
|
| 94 | ![]() |
27 | ![]() |
14° | 69![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
R | 4(x2)°![]() |
|
| 80 | ![]() |
27 | ![]() |
- | -![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
-° | 21°![]() |
|
| 35 | ![]() |
20 | ![]() |
9° | 113![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
9° | 6(x3)°![]() |
|
| 87 | ![]() |
21 | ![]() |
- | -![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
-° | 17°![]() |
|
| 93 | ![]() |
|
17 | ![]() |
1° | 310![]() |
10![]() |
12![]() |
8![]() |
12![]() |
4° | 1(x10)°![]() |
| 26 | ![]() |
18 | ![]() |
15° | 35![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
R | 9°![]() |
|
| 5 | ![]() |
23 | ![]() |
20° | 20![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
-° | 9°![]() |
|
| 23 | ![]() |
19 | ![]() |
13° | 70![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
11° | 5°![]() |
|
| 12 | ![]() |
21 | ![]() |
6° | 147![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
6° | 3(x2)°![]() |
|
| 72 | ![]() |
21 | ![]() |
- | -![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
R | 16°![]() |
|
| 69 | ![]() |
21 | ![]() |
27° | 2![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
R | 14°![]() |
|
| 32 | ![]() |
17 | ![]() |
23° | 5![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
19° | 12°![]() |
|
| 78 | ![]() |
19 | ![]() |
18° | 27![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
12° | 12(x2)°![]() |
|
| 38 | ![]() |
19 | ![]() |
4° | 223![]() |
1![]() |
3![]() |
0![]() |
6![]() |
1° | 1°![]() |
|
| 18 | ![]() |
22 | ![]() |
2° | 296![]() |
3![]() |
1![]() |
2![]() |
14![]() |
3° | 1(x3)°![]() |
|
| 49 | ![]() |
22 | ![]() |
- | -![]() |
-![]() |
-![]() |
-![]() |
-![]() |
-° | -![]() |
|
| 7 | ![]() |
24 | ![]() |
5° | 152![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
8° | 2°![]() |
|
| 99 | ![]() |
19 | ![]() |
10° | 93![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
16° | 6°![]() |
|
| 14 | ![]() |
20 | ![]() |
11° | 77![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
R | 6°![]() |
|
| 9 | ![]() |
20 | ![]() |
- | -![]() |
-![]() |
-![]() |
-![]() |
-![]() |
-° | -![]() |
|
| Nr. | Pilota | MPV | Età | Moto | POS | PT | V | Pole | GV | Podi | UGP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ![]() |
20 | ![]() |
10° | 96![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
1° | 1°![]() |
|
| 77 | ![]() |
20 | ![]() |
15° | 74![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
9° | 7°![]() |
|
| 95 | ![]() |
27 | ![]() |
- | -![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
32° | 26°![]() |
|
| 25 | ![]() |
25 | ![]() |
19° | 38![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
17° | 2°![]() |
|
| 4 | ![]() |
20 | ![]() |
9° | 97![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
R | 1°![]() |
|
| 16 | ![]() |
22 | ![]() |
7° | 106![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
2![]() |
11° | 1°![]() |
|
| 3 | ![]() |
23 | ![]() |
5° | 138![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
7° | 3(x2)°![]() |
|
| 71 | ![]() |
23 | ![]() |
25° | 20![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
19° | 9°![]() |
|
| 53 | ![]() |
18 | ![]() |
- | -![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
R | 16°![]() |
|
| 6 | ![]() |
34 | ![]() |
16° | 73![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
13° | 2°![]() |
|
| 24 | ![]() |
|
27 | ![]() |
1° | 271![]() |
7![]() |
3![]() |
1![]() |
8![]() |
30° | 1(x7)°![]() |
| 55 | ![]() |
27 | ![]() |
26° | 18![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
21° | 11(x2)°![]() |
|
| 40 | ![]() |
25 | ![]() |
17° | 67![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
8° | 2°![]() |
|
| 88 | ![]() |
22 | ![]() |
- | -![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
31° | 24(x2)°![]() |
|
| 68 | ![]() |
22 | ![]() |
21° | 32![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
14° | 10(x2)°![]() |
|
| 29 | ![]() |
21 | ![]() |
3° | 199![]() |
3![]() |
5![]() |
6![]() |
8![]() |
2° | 1(x3)°![]() |
|
| 61 | ![]() |
27 | ![]() |
37° | 2![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
29° | 14°![]() |
|
| 21 | ![]() |
23 | ![]() |
- | -![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
-° | 24°![]() |
|
| 12 | ![]() |
24 | ![]() |
4° | 156![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
5![]() |
4° | 2(x2)°![]() |
|
| 76 | ![]() |
30 | ![]() |
- | -![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
-° | 25°![]() |
|
| 10 | ![]() |
31 | ![]() |
18° | 45![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
R | 4°![]() |
|
| 9 | ![]() |
31 | ![]() |
24° | 22![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
12° | 7(x2)°![]() |
|
| 5 | ![]() |
25 | ![]() |
- | -![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
28° | 21(x2)°![]() |
|
| 75 | ![]() |
25 | ![]() |
28° | 12![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
-° | 6°![]() |
|
| 52 | ![]() |
24 | ![]() |
34° | 5![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
-° | 13°![]() |
|
| 39 | ![]() |
25 | ![]() |
40° | 1![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
R | 15°![]() |
|
| 80 | ![]() |
19 | ![]() |
33° | 7![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
R | 13°![]() |
|
| 45 | ![]() |
17 | ![]() |
8° | 102![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
2![]() |
5° | 2°![]() |
|
| 44 | ![]() |
30 | ![]() |
14° | 75![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
25° | 1°![]() |
|
| 72 | ![]() |
26 | ![]() |
12° | 86![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
18° | 1°![]() |
|
| 2 | ![]() |
29 | ![]() |
6° | 109![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
10° | 3°![]() |
|
| 41 | ![]() |
25 | ![]() |
36° | 2![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
-° | 14°![]() |
|
| 81 | ![]() |
21 | ![]() |
- | -![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
-° | -![]() |
|
| 8 | ![]() |
29 | ![]() |
23° | 26![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
27° | 7°![]() |
|
| 14 | ![]() |
22 | ![]() |
22° | 30![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
22° | 4°![]() |
|
| Nr. | Pilota | MPV | Età | Moto | POS | PT | V | Pole | GV | Podi | UGP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | ![]() |
35 | ![]() |
20° | 4![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
-° | 13°![]() |
|
| 7 | ![]() |
29 | ![]() |
15° | 53![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
14° | 7°![]() |
|
| 40 | ![]() |
24 | ![]() |
12° | 90![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
8° | 8(x2)°![]() |
|
| 19 | ![]() |
25 | ![]() |
13° | 85![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
9° | 5(x2)°![]() |
|
| 65 | ![]() |
37 | ![]() |
16° | 44![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
R | 7°![]() |
|
| 71 | ![]() |
38 | ![]() |
22° | 1![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
15° | 15°![]() |
|
| 14 | ![]() |
29 | ![]() |
9° | 116![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
10° | 4°![]() |
|
| 4 | ![]() |
24 | ![]() |
5° | 206![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
7![]() |
5° | 2(x3)°![]() |
|
| 5 | ![]() |
36 | ![]() |
11° | 103![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
12° | 5°![]() |
|
| 41 | ![]() |
21 | ![]() |
14° | 65![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
11° | 8(x2)°![]() |
|
| 69 | ![]() |
|
29 | ![]() |
7° | 163![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
R | 3°![]() |
| 36 | ![]() |
27 | ![]() |
17° | 43![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
-° | 7°![]() |
|
| 99 | ![]() |
|
23 | ![]() |
1° | 383![]() |
9![]() |
7![]() |
4![]() |
16![]() |
1° | 1(x9)°![]() |
| 24 | ![]() |
28 | ![]() |
10° | 103![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
13° | 5°![]() |
|
| 26 | ![]() |
25 | ![]() |
2° | 245![]() |
4![]() |
4![]() |
8![]() |
9![]() |
7° | 1(x4)°![]() |
|
| 46 | ![]() |
|
31 | ![]() |
3° | 233![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
10![]() |
3° | 1(x2)°![]() |
| 58 | ![]() |
23 | ![]() |
8° | 125![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
6° | 4°![]() |
|
| 11 | ![]() |
26 | ![]() |
6° | 176![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
4° | 2°![]() |
|
| 27 | ![]() |
|
25 | ![]() |
4° | 225![]() |
3![]() |
4![]() |
2![]() |
9![]() |
2° | 1(x3)°![]() |
| 8 | ![]() |
41 | ![]() |
21° | 1![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
-° | 15°![]() |
|