Orario olimpico |
|
| BEIJING: | |
| ROMA: | |
| disciplina | specialità | tipo | ora |
|---|
altre gare
| Badmin. | Doppio | F | 04:00 |
|
|||
| Doppio | F | 12:30 |
|
||||
| Singolo | M | 04:00 |
|
||||
| Singolo | F | 04:00 |
|
||||
| Singolo | M | 12:30 |
|
||||
| Singolo | F | 12:30 |
|
||||
| Basket |
|
M | 03:00 |
|
|||
|
|
M | 05:15 |
|
||||
|
|
M | 08:30 |
|
||||
|
|
M | 10:45 |
|
||||
|
|
M | 14:00 |
|
||||
|
|
M | 16:15 |
|
||||
| Beach v. |
|
F | 03:00 |
|
|||
|
|
M | 04:00 |
|
||||
|
|
F | 05:00 |
|
||||
|
|
F | 06:00 |
|
||||
|
|
M | 07:00 |
|
|
|||
|
|
F | 08:00 |
|
||||
|
|
F | 12:00 |
|
||||
|
|
F | 13:00 |
|
||||
|
|
M | 14:00 |
|
||||
|
|
M | 15:00 |
|
||||
|
|
M | 16:00 |
|
||||
|
|
M | 17:00 |
|
||||
| Boxe | Pesi welter | M | 09:01 |
|
|||
| Pesi welter | M | 14:31 |
|
||||
| Pesi welter leggeri | M | 07:30 |
|
||||
| Pesi welter leggeri | M | 13:00 |
|
||||
| Calcio |
|
M | 11:00 |
|
|||
|
|
M | 11:00 |
|
||||
|
|
M | 11:00 |
|
||||
|
|
M | 11:00 |
|
||||
|
|
M | 13:45 |
|
||||
|
|
M | 13:45 |
|
||||
|
|
M | 13:45 |
|
||||
|
|
M | 13:45 |
|
|
|||
| Canott. | Due di coppia p.legg. | F | 08:50 |
|
|||
| Due di coppia p.legg. | F | 09:00 |
|
||||
| Due di coppia p.legg. | F | 09:10 |
|
||||
| Due di coppia p.legg. | M | 09:20 |
|
||||
| Due di coppia p.legg. | M | 09:30 |
|
|
|||
| Due di coppia p.legg. | M | 09:40 |
|
||||
| Due di coppia p.legg. | M | 09:50 |
|
||||
| Quattro di coppia | F | 10:30 |
|
||||
| Quattro di coppia | F | 10:40 |
|
||||
| Quattro di coppia | M | 10:50 |
|
|
|||
| Quattro di coppia | M | 11:00 |
|
||||
| Quattro di coppia | M | 11:10 |
|
||||
| Quattro senza p.legg. | M | 10:00 |
|
||||
| Quattro senza p.legg. | M | 10:10 |
|
|
|||
| Quattro senza p.legg. | M | 10:20 |
|
||||
| Ciclismo | Individuale in linea | F | 08:00 |
|
|
||
| Equitaz. | Completo individuale | MX | 00:30 |
|
|
||
| Completo squadre | MX | 00:30 |
|
|
|||
| Gin. art | Individuale assoluta | F | 04:00 |
|
|||
| Individuale assoluta | F | 07:30 |
|
|
|||
| Individuale assoluta | F | 11:00 |
|
||||
| Individuale assoluta | F | 14:00 |
|
||||
| Hockey p |
|
F | 02:30 |
|
|||
|
|
F | 04:30 |
|
||||
|
|
F | 12:00 |
|
||||
|
|
F | 12:30 |
|
||||
|
|
F | 14:30 |
|
||||
|
|
F | 15:00 |
|
||||
| Judo | 52 kg. | F | 06:00 |
|
|||
| 52 kg. | F | 06:00 |
|
||||
| 52 kg. | F | 06:00 |
|
||||
| 52 kg. | F | 06:00 |
|
||||
| 52 kg. | F | 06:00 |
|
||||
| 52 kg. | F | 06:00 |
|
||||
| 52 kg. | F | 07:00 |
|
||||
| 52 kg. | F | 12:00 |
|
||||
| 52 kg. | F | 12:00 |
|
||||
| 52 kg. | F | 12:00 |
|
||||
| 52 kg. | F | 12:00 |
|
||||
| 52 kg. | F | 12:30 |
|
||||
| 66 kg. | M | 06:00 |
|
||||
| 66 kg. | M | 06:00 |
|
|
|||
| 66 kg. | M | 06:00 |
|
||||
| 66 kg. | M | 06:00 |
|
|
|||
| 66 kg. | M | 06:00 |
|
||||
| 66 kg. | M | 07:00 |
|
||||
| 66 kg. | M | 07:00 |
|
||||
| 66 kg. | M | 07:00 |
|
||||
| 66 kg. | M | 08:00 |
|
||||
| 66 kg. | M | 12:00 |
|
||||
| 66 kg. | M | 12:00 |
|
||||
| 66 kg. | M | 12:00 |
|
||||
| 66 kg. | M | 12:00 |
|
||||
| Nuoto | 100 mt. dorso | F | 12:30 |
|
|||
| 100 mt. dorso | F | 12:33 |
|
||||
| 100 mt. dorso | F | 12:36 |
|
||||
| 100 mt. dorso | F | 12:39 |
|
|
|||
| 100 mt. dorso | F | 12:42 |
|
||||
| 100 mt. dorso | F | 12:45 |
|
||||
| 100 mt. dorso | F | 12:50 |
|
||||
| 100 mt. dorso | M | 13:47 |
|
||||
| 100 mt. dorso | M | 13:50 |
|
||||
| 100 mt. dorso | M | 13:53 |
|
|
|||
| 100 mt. dorso | M | 13:56 |
|
||||
| 100 mt. dorso | M | 13:59 |
|
||||
| 100 mt. dorso | M | 14:02 |
|
|
|||
| 100 mt. farfalla | F | 04:10 |
|
||||
| 100 mt. farfalla | F | 04:13 |
|
|
|||
| 100 mt. rana | M | 04:58 |
|
||||
| 100 mt. rana | M | 05:01 |
|
||||
| 100 mt. rana | F | 13:26 |
|
||||
| 100 mt. rana | F | 13:29 |
|
||||
| 100 mt. rana | F | 13:32 |
|
||||
| 100 mt. rana | F | 13:35 |
|
|
|||
| 100 mt. rana | F | 13:38 |
|
||||
| 100 mt. rana | F | 13:41 |
|
||||
| 100 mt. rana | F | 13:44 |
|
||||
| 200 mt. stile libero | M | 12:54 |
|
||||
| 200 mt. stile libero | M | 12:58 |
|
||||
| 200 mt. stile libero | M | 13:02 |
|
||||
| 200 mt. stile libero | M | 13:06 |
|
||||
| 200 mt. stile libero | M | 13:10 |
|
||||
| 200 mt. stile libero | M | 13:14 |
|
|
|||
| 200 mt. stile libero | M | 13:18 |
|
|
|||
| 200 mt. stile libero | M | 13:22 |
|
||||
| 400 mt. misti | M | 04:00 |
|
|
|||
| 400 mt. misti | F | 04:39 |
|
|
|||
| 400 mt. stile libero | M | 04:21 |
|
||||
| 400 mt. stile libero | F | 14:05 |
|
||||
| 400 mt. stile libero | F | 14:12 |
|
||||
| 400 mt. stile libero | F | 14:19 |
|
||||
| 400 mt. stile libero | F | 14:26 |
|
||||
| 400 mt. stile libero | F | 14:33 |
|
||||
| 400 mt. stile libero | F | 14:40 |
|
|
|||
| Staff. 4x100 mt. stile libero | F | 05:18 |
|
||||
| Staff. 4x100 mt. stile libero | M | 14:47 |
|
||||
| Staff. 4x100 mt. stile libero | M | 14:54 |
|
|
|||
| P.mano |
|
M | 03:00 |
|
|||
|
|
M | 04:45 |
|
||||
|
|
M | 08:00 |
|
||||
|
|
M | 09:45 |
|
||||
|
|
M | 13:00 |
|
||||
|
|
M | 14:45 |
|
||||
| P.nuoto |
|
M | 03:30 |
|
|||
|
|
M | 04:50 |
|
||||
|
|
M | 06:10 |
|
||||
|
|
M | 08:00 |
|
||||
|
|
M | 09:20 |
|
|
|||
|
|
M | 10:40 |
|
||||
| Volley |
|
M | 04:00 |
|
|||
|
|
M | 06:00 |
|
|
|||
|
|
M | 06:30 |
|
||||
|
|
M | 08:30 |
|
||||
|
|
M | 14:00 |
|
||||
|
|
M | 16:00 |
|
||||
| Scherma | Spada individuale | M | 04:00 |
|
|||
| Spada individuale | M | 05:30 |
|
|
|||
| Spada individuale | M | 07:30 |
|
|
|||
| Spada individuale | M | 08:40 |
|
|
|||
| Spada individuale | M | 13:00 |
|
|
|||
| Spada individuale | M | 14:10 |
|
||||
| Spada individuale | M | 14:40 |
|
|
|||
| Pesi | 53 kg. | F | 09:30 |
|
|||
| 56 kg. | M | 04:00 |
|
|
|||
| 56 kg. | M | 13:00 |
|
|
|||
| Tennis | Singolare | M | 04:30 |
|
|
||
| Singolare | F | 04:30 |
|
|
|||
| T. segno | Pist. aria compressa (10 mt.) | F | 03:00 |
|
|
||
| Pist. aria compressa (10 mt.) | F | 06:00 |
|
||||
| T. volo | Trap | M | 03:00 |
|
|
||
| Trap | M | 09:00 |
|
|
|||
| T. arco | Squadre | F | 04:00 |
|
|
||
| Squadre | F | 04:50 |
|
|
|||
| Squadre | F | 10:00 |
|
||||
| Squadre | F | 10:55 |
|
||||
| Squadre | F | 11:25 |
|
||||
| Tuffi | Trampol. 3 mt sincro | F | 08:30 |
|
|
||
| Vela | 49er | MX | 07:00 |
|
|
||
| 49er | MX | 08:00 |
|
|
|||
| 49er | MX | 09:00 |
|
|
|||
| Finn | M | 07:00 |
|
|
|||
| Finn | M | 08:00 |
|
|
|||
| Yngling | F | 08:00 |
|
|
|||
| Yngling | F | 08:00 |
|
|
| Singolo | M | 04:00 |
|
||||
| Singolo | M | 12:30 |
|
||||
| Basket |
|
M | 03:00 |
|
|||
|
|
M | 05:15 |
|
||||
|
|
M | 08:30 |
|
||||
|
|
M | 10:45 |
|
||||
|
|
M | 14:00 |
|
||||
|
|
M | 16:15 |
|
||||
| Beach v. |
|
M | 04:00 |
|
|||
|
|
M | 07:00 |
|
|
|||
|
|
M | 14:00 |
|
||||
|
|
M | 15:00 |
|
||||
|
|
M | 16:00 |
|
||||
|
|
M | 17:00 |
|
||||
| Boxe | Pesi welter | M | 09:01 |
|
|||
| Pesi welter | M | 14:31 |
|
||||
| Pesi welter leggeri | M | 07:30 |
|
||||
| Pesi welter leggeri | M | 13:00 |
|
||||
| Calcio |
|
M | 11:00 |
|
|||
|
|
M | 11:00 |
|
||||
|
|
M | 11:00 |
|
||||
|
|
M | 11:00 |
|
||||
|
|
M | 13:45 |
|
||||
|
|
M | 13:45 |
|
||||
|
|
M | 13:45 |
|
||||
|
|
M | 13:45 |
|
|
|||
| Canott. | Due di coppia p.legg. | M | 09:20 |
|
|||
| Due di coppia p.legg. | M | 09:30 |
|
|
|||
| Due di coppia p.legg. | M | 09:40 |
|
||||
| Due di coppia p.legg. | M | 09:50 |
|
||||
| Quattro di coppia | M | 10:50 |
|
|
|||
| Quattro di coppia | M | 11:00 |
|
||||
| Quattro di coppia | M | 11:10 |
|
||||
| Quattro senza p.legg. | M | 10:00 |
|
||||
| Quattro senza p.legg. | M | 10:10 |
|
|
|||
| Quattro senza p.legg. | M | 10:20 |
|
||||
| 66 kg. | M | 06:00 |
|
||||
| 66 kg. | M | 06:00 |
|
|
|||
| 66 kg. | M | 06:00 |
|
||||
| 66 kg. | M | 06:00 |
|
|
|||
| 66 kg. | M | 06:00 |
|
||||
| 66 kg. | M | 07:00 |
|
||||
| 66 kg. | M | 07:00 |
|
||||
| 66 kg. | M | 07:00 |
|
||||
| 66 kg. | M | 08:00 |
|
||||
| 66 kg. | M | 12:00 |
|
||||
| 66 kg. | M | 12:00 |
|
||||
| 66 kg. | M | 12:00 |
|
||||
| 66 kg. | M | 12:00 |
|
||||
| Nuoto | 100 mt. dorso | M | 13:47 |
|
|||
| 100 mt. dorso | M | 13:50 |
|
||||
| 100 mt. dorso | M | 13:53 |
|
|
|||
| 100 mt. dorso | M | 13:56 |
|
||||
| 100 mt. dorso | M | 13:59 |
|
||||
| 100 mt. dorso | M | 14:02 |
|
|
|||
| 100 mt. rana | M | 04:58 |
|
||||
| 100 mt. rana | M | 05:01 |
|
||||
| 200 mt. stile libero | M | 12:54 |
|
||||
| 200 mt. stile libero | M | 12:58 |
|
||||
| 200 mt. stile libero | M | 13:02 |
|
||||
| 200 mt. stile libero | M | 13:06 |
|
||||
| 200 mt. stile libero | M | 13:10 |
|
||||
| 200 mt. stile libero | M | 13:14 |
|
|
|||
| 200 mt. stile libero | M | 13:18 |
|
|
|||
| 200 mt. stile libero | M | 13:22 |
|
||||
| 400 mt. misti | M | 04:00 |
|
|
|||
| 400 mt. stile libero | M | 04:21 |
|
||||
| Staff. 4x100 mt. stile libero | M | 14:47 |
|
||||
| Staff. 4x100 mt. stile libero | M | 14:54 |
|
|
|||
| P.mano |
|
M | 03:00 |
|
|||
|
|
M | 04:45 |
|
||||
|
|
M | 08:00 |
|
||||
|
|
M | 09:45 |
|
||||
|
|
M | 13:00 |
|
||||
|
|
M | 14:45 |
|
||||
| P.nuoto |
|
M | 03:30 |
|
|||
|
|
M | 04:50 |
|
||||
|
|
M | 06:10 |
|
||||
|
|
M | 08:00 |
|
||||
|
|
M | 09:20 |
|
|
|||
|
|
M | 10:40 |
|
||||
| Volley |
|
M | 04:00 |
|
|||
|
|
M | 06:00 |
|
|
|||
|
|
M | 06:30 |
|
||||
|
|
M | 08:30 |
|
||||
|
|
M | 14:00 |
|
||||
|
|
M | 16:00 |
|
||||
| Scherma | Spada individuale | M | 04:00 |
|
|||
| Spada individuale | M | 05:30 |
|
|
|||
| Spada individuale | M | 07:30 |
|
|
|||
| Spada individuale | M | 08:40 |
|
|
|||
| Spada individuale | M | 13:00 |
|
|
|||
| Spada individuale | M | 14:10 |
|
||||
| Spada individuale | M | 14:40 |
|
|
|||
| 56 kg. | M | 04:00 |
|
|
|||
| 56 kg. | M | 13:00 |
|
|
|||
| Tennis | Singolare | M | 04:30 |
|
|
||
| T. volo | Trap | M | 03:00 |
|
|
||
| Trap | M | 09:00 |
|
|
|||
| Finn | M | 07:00 |
|
|
|||
| Finn | M | 08:00 |
|
|
| Badmin. | Doppio | F | 04:00 |
|
|||
| Doppio | F | 12:30 |
|
||||
| Singolo | F | 04:00 |
|
||||
| Singolo | F | 12:30 |
|
||||
| Beach v. |
|
F | 03:00 |
|
|||
|
|
F | 05:00 |
|
||||
|
|
F | 06:00 |
|
||||
|
|
F | 08:00 |
|
||||
|
|
F | 12:00 |
|
||||
|
|
F | 13:00 |
|
||||
| Canott. | Due di coppia p.legg. | F | 08:50 |
|
|||
| Due di coppia p.legg. | F | 09:00 |
|
||||
| Due di coppia p.legg. | F | 09:10 |
|
||||
| Quattro di coppia | F | 10:30 |
|
||||
| Quattro di coppia | F | 10:40 |
|
||||
| Ciclismo | Individuale in linea | F | 08:00 |
|
|
||
| Gin. art | Individuale assoluta | F | 04:00 |
|
|||
| Individuale assoluta | F | 07:30 |
|
|
|||
| Individuale assoluta | F | 11:00 |
|
||||
| Individuale assoluta | F | 14:00 |
|
||||
| Hockey p |
|
F | 02:30 |
|
|||
|
|
F | 04:30 |
|
||||
|
|
F | 12:00 |
|
||||
|
|
F | 12:30 |
|
||||
|
|
F | 14:30 |
|
||||
|
|
F | 15:00 |
|
||||
| Judo | 52 kg. | F | 06:00 |
|
|||
| 52 kg. | F | 06:00 |
|
||||
| 52 kg. | F | 06:00 |
|
||||
| 52 kg. | F | 06:00 |
|
||||
| 52 kg. | F | 06:00 |
|
||||
| 52 kg. | F | 06:00 |
|
||||
| 52 kg. | F | 07:00 |
|
||||
| 52 kg. | F | 12:00 |
|
||||
| 52 kg. | F | 12:00 |
|
||||
| 52 kg. | F | 12:00 |
|
||||
| 52 kg. | F | 12:00 |
|
||||
| 52 kg. | F | 12:30 |
|
||||
| Nuoto | 100 mt. dorso | F | 12:30 |
|
|||
| 100 mt. dorso | F | 12:33 |
|
||||
| 100 mt. dorso | F | 12:36 |
|
||||
| 100 mt. dorso | F | 12:39 |
|
|
|||
| 100 mt. dorso | F | 12:42 |
|
||||
| 100 mt. dorso | F | 12:45 |
|
||||
| 100 mt. dorso | F | 12:50 |
|
||||
| 100 mt. farfalla | F | 04:10 |
|
||||
| 100 mt. farfalla | F | 04:13 |
|
|
|||
| 100 mt. rana | F | 13:26 |
|
||||
| 100 mt. rana | F | 13:29 |
|
||||
| 100 mt. rana | F | 13:32 |
|
||||
| 100 mt. rana | F | 13:35 |
|
|
|||
| 100 mt. rana | F | 13:38 |
|
||||
| 100 mt. rana | F | 13:41 |
|
||||
| 100 mt. rana | F | 13:44 |
|
||||
| 400 mt. misti | F | 04:39 |
|
|
|||
| 400 mt. stile libero | F | 14:05 |
|
||||
| 400 mt. stile libero | F | 14:12 |
|
||||
| 400 mt. stile libero | F | 14:19 |
|
||||
| 400 mt. stile libero | F | 14:26 |
|
||||
| 400 mt. stile libero | F | 14:33 |
|
||||
| 400 mt. stile libero | F | 14:40 |
|
|
|||
| Staff. 4x100 mt. stile libero | F | 05:18 |
|
||||
| Pesi | 53 kg. | F | 09:30 |
|
|||
| Tennis | Singolare | F | 04:30 |
|
|
||
| T. segno | Pist. aria compressa (10 mt.) | F | 03:00 |
|
|
||
| Pist. aria compressa (10 mt.) | F | 06:00 |
|
||||
| T. arco | Squadre | F | 04:00 |
|
|
||
| Squadre | F | 04:50 |
|
|
|||
| Squadre | F | 10:00 |
|
||||
| Squadre | F | 10:55 |
|
||||
| Squadre | F | 11:25 |
|
||||
| Tuffi | Trampol. 3 mt sincro | F | 08:30 |
|
|
||
| Yngling | F | 08:00 |
|
|
|||
| Yngling | F | 08:00 |
|
|
| Equitaz. | Completo individuale | MX | 00:30 |
|
|
||
| Completo squadre | MX | 00:30 |
|
|
|||
| Vela | 49er | MX | 07:00 |
|
|
||
| 49er | MX | 08:00 |
|
|
|||
| 49er | MX | 09:00 |
|
|
= Italiani in gara
RisultatiUltim'ora |
Boxe Maschile Pesi supermassimi - |
||||
| 10:30 | Roberto Cammarelle (ITA) | batte | Zhilei Zhang (CHN) | Ab |
| Podio | |||
![]() R Cammarelle ITA |
|||
![]() Z Zhang CHN |
![]() D Price GBR V Glazkov UKR |
||
Boxe Maschile Pesi mediomassimi - |
||||
| 10:00 | Kenny Egan (IRL) | 7:11 | Xiaoping Zhang (CHN) | |
| Podio | |||
![]() X Zhang CHN |
|||
![]() K Egan IRL |
![]() Y Shynaliyev KAZ T Jeffries GBR |
||
Pallamano Maschile - |
|||||
| 24/08 | 09:45 | Francia | Islanda | 28:23 | |
(15:10) |
|||||
| Podio | ||||
![]() Francia |
||||
![]() Islanda |
![]() Spagna |
|||
Pallanuoto Maschile - |
|||||
| 24/08 | 09:40 | Ungheria | Stati Uniti | 14:10 | |
(6:4, 9:8, 11:9) |
|||||
| Podio | ||||
![]() Ungheria |
||||
![]() Stati Uniti |
![]() Serbia |
|||
Boxe Maschile Pesi welter - |
||||
| 09:15 | Carlos Banteaux Suarez (CUB) | 9:18 | Bakhyt Sarsekbayev (KAZ) | |
| Podio | |||
![]() B Sarsekbayev KAZ |
|||
![]() C Banteaux Suarez CUB |
![]() J Kim KOR S Hanati CHN |
||
Copyright 2007 Tetractis S.r.l.
20133 - Milano - Via Bassini, 17/2 - Tel. +39 02 70639388 - P.Iva 12869010152
| Disc. | Spec. | |||
|---|---|---|---|---|
| Maratona | M | 01:30 |
|
|
| Squadre | F | 05:37 |
|
|
| Mini mos | M | 07:30 |
|
|
| Galo | M | 08:06 |
|
|
| Leggeri | M | 08:41 |
|
|
| Welter | M | 09:16 |
|
|
| Medio ma | M | 09:51 |
|
|
| Sup. mas | M | 10:26 |
|



